コンピューターソフト開発&各企業への販売及びメンテナンス OA機器販売
※画像をクリックすると拡大してご覧頂けます。
全体は次のような各処理により構成されています。
| ・ 見積伝票処理 | ・ 受注伝票処理 | ・ 受注残一覧 | ・ 入金伝票処理 |
| ・ 請求締処理 | ・ 売掛締処理 | ・ 回収予定 | ・ 受取手形一覧 |
| ・ 売上履歴照会 |
| ・ 加工指示処理 | ・ 指示一覧 | ・ 進捗状況 | ・ 作業履歴照会 |
| ・ 仕入伝票処理 | ・ 支払伝票処理 | ・ 発注伝票処理 | ・ 発注残一覧 |
| ・ 支払締処理 | ・ 支払締処理 | ・ 支払手形一覧 | ・ 買掛締処理 |
| ・ 仕入履歴照会 |
| ・ 得意先売上集計 | ・ 商品売上集計 | ・ 担当者売上集計 | ・ 納品先売上集計 |
| ・ 商品分類売上集計 | ・ 仕入先仕入集計 | ・ 商品仕入集計 | ・ 担当者仕入集計 |
| ・ 商品分類仕入集計 | ・ 商品分類仕入集計 | ・ 担当者別作業時間集計 |
| ・ 売上推移照会 | ・ 得意先売上推移 | ・ 商品売上推移 | ・ 担当者売上推移 |
| ・ 納品先売上推移 | ・ 仕入推移照会 | ・ 仕入先仕入推移 | ・ 商品仕入推移 |
| ・ 担当者仕入推移 |
| ・ 得意先 | ・ 仕入先 | ・ 商品 | ・ 担当者 |
| ・ 納品先 | ・ 材料 | ・ 工程 | ・ 銀行 支店 |
| ・ 分類 | ・ 回収 支払区分 | ・ 自社情報 |
| ・ 得意先休止解除 | ・ 仕入先休止解除 | ・ 商品休止解除 | ・ 納品先休止解除 |
| ・ 得意先残高一覧 | ・ 仕入先残高一覧 | ・ 得意先別商品単価 | ・ 仕入先別商品単価 |
| 見積伝票一覧表 | 指示伝票一覧表 | 得意先売上集計表 | 得意先一覧表 (コード順) |
| 見積書 | 指示残一覧表 | 商品売上集計表 | 〃 (カナ順) |
| 受注伝票一覧表 | 〃 (得意先別) | 担当者売上集計表 | 〃 (コード表) |
| 受注残一覧表 | 〃 (進捗状況) | 納品先売上集計表 | 宛名ラベル |
| 売上伝票一覧表 | 仕入伝票一覧表 | 商品分類売上集計表 | 仕入先一覧表 (コード順) |
売上伝票一覧表 (得意先別・担当者別) |
仕入伝票一覧表 (仕入先別・担当者別) |
仕入先仕入集計表 | 〃 (カナ順) |
| 売上合計一覧表 | 仕入合計一覧表 | 担当者仕入集計表 | 〃 (コード表) |
| 納品書 | 仕入伝票一覧表 (仕入先別・担当者別) |
商品別作業時間集計 | 商品一覧表 (コード順) |
| 入金伝票一覧表 | 支払伝票一覧表 | 担当者別作業時間集計 | 〃 (カナ順) |
| 〃 (得意先別) | 〃 (仕入先別) | 日計 | 〃 (コード表) |
| 入金合計一覧表 | 支払合計一覧表 | 売上推移表 | 納品先一覧表 (コード順) |
| 請求書 | 発注伝票一覧表 | 得意先売上推移表 | 〃 (カナ順) |
| 請求残高一覧 | 発注残一覧表 |
商品売上推移 | 〃 (得意先別) |
| 得意先元帳 | 〃 (仕入先別) |
担当者売上推移表 | 〃 (コード表) |
| 売掛残高一覧表 | 支払明細書 |
納品先売上推移 | |
| 入金集計 | 支払残高一覧 |
仕入推移表 | |
| 回収予定 | 支払予定 |
仕入先仕入推移表 | |
| 担当者別回収予定 | 支払手形一覧表 |
商品仕入推移 | |
| 受取手形一覧表 | 仕入先元帳 |
担当者仕入推移表 | |
| 売上履歴一覧表 | 買掛残高一覧 |
||
| 支払集計 | |||
| 仕入履歴一覧表 |